Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | Balona | 24 | ||||||||
2 | Guadiaro | 22 | ||||||||
3 | Los Cortijillos | 14 | ||||||||
4 | Athletic Jimena | 14 | ||||||||
5 | San García | 13 | ||||||||
6 | Juv.Palmones | 10 | ||||||||
7 | Calderón B | 10 | ||||||||
8 | Villa De Los Barrios | 10 | ||||||||
9 | Tesorillo | 9 | ||||||||
10 | Andalucía C.M B | 8 | ||||||||
11 | Bahía de Algeciras | 8 | ||||||||
12 | Castellar | 7 | ||||||||
13 | Salesianos | 6 | ||||||||
14 | Cuesta del Rayo | 1 | ||||||||
15 | Loluba | ** R E T I R A D O ** | 0 | |||||||
16 | Rayo Piñera | ** R E T I R A D O ** | 0 |
FELICES FIESTAS

11 noviembre 2010
CLASIFICACION JUVENIL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario