FELICITACIONES A LA HINCHADA CULE POR EL TITULO DE LIGA CONSEGUIDO POR
EL F.C.BARCELONA.
FELICIDADES CAMPEONES
FELICES FIESTAS

14 mayo 2011
09 mayo 2011
AVISO
SE SOLICITA LA COLABORACION DE TODO AQUEL O AQUELLA,PADRES, FAMILIARES, AFICCIONADOS QUE TENGAN FOTOS DE LOS CHAVALES DE CUALQUIERA DE LAS CATEGORIAS LAS MANDEN A LA DIRECCION DE CORREO cortijillosad.blogspot@hotmail.com
PARA EXPONERLAS EN EL BLOG. gRACIAS DE ANTEMANO POR VUESTRA COLABORACION.
PARA EXPONERLAS EN EL BLOG. gRACIAS DE ANTEMANO POR VUESTRA COLABORACION.
06 mayo 2011
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL JUVENIL GRUPO: 03 JORNADA 30
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. BALON LINENSE C.F. | 24 | 22 | 2 | 0 | 130 | 17 | 68 | |
2 | A.D. LOS CORTIJILLOS | 24 | 19 | 3 | 2 | 82 | 26 | 60 | |
3 | GUADIARO C.D. | 24 | 18 | 2 | 4 | 92 | 38 | 56 | |
4 | CALDERON C.D. "B" | 24 | 13 | 3 | 8 | 56 | 48 | 42 | |
5 | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | 24 | 11 | 2 | 11 | 49 | 61 | 35 | |
6 | C.D. ANDALUCIA C.M. "B" | 24 | 10 | 3 | 11 | 50 | 58 | 33 | |
7 | C.D. VILLA DE LOS BARRIOS | 24 | 7 | 7 | 10 | 64 | 59 | 28 | |
8 | SAN GARCIA A.D. | 24 | 8 | 4 | 12 | 55 | 68 | 28 | |
9 | U.D. TESORILLO | 24 | 7 | 4 | 13 | 50 | 68 | 25 | |
10 | CASTELLAR U.D. | 24 | 6 | 4 | 14 | 32 | 72 | 22 | |
11 | JUVENTUD PALMONES | 24 | 4 | 6 | 14 | 36 | 53 | 18 | |
12 | C.D. SALESIANOS ALGECIRAS | 24 | 4 | 6 | 14 | 30 | 62 | 15 | 3 |
13 | BAHIA DE ALGECIRAS C.F. | 24 | 2 | 4 | 18 | 25 | 121 | 7 | 3 |
02 mayo 2011
YA SON DE PRIMERA
El equipo juvenil de la A.D.Cortijillos acompañara a la Balona a la primera provincial al conseguir el
ascenso, tras su meritoria victoria de ayer por tres goles a uno frente al Guadiaro su rival directo para
el logrado ascenso.
El partido fue de mucha tension y el futbol que se vio lo puso el equipo local , ya que los visitantes en
ningun momento parecia un aspirante al ascenso, ya que sus aproximaciones con peligro eran todas a
balon parado ya fuera en faltas o saques de esquina.
El arbitro paso desapercibido, pues no hubo jugadas conflictivas en las areas ni juego excesivamente duro.-
La aficcion guadiareña en vez de prostetar tanto al arbitro deberia estar indignada con el escaso juego de su
equipo que se jugaba tanto es este partido.
El primer tiempo fue de dominio total de locales que se fueron a la caseta con un dos cero obra de Owen
y Amores y varias ocasiones de gol malogradas.- Por contra el Guadiaro solo tuvo una ocasion que hizo
malograr Javi metiendo una mano providencial.
En la segunda mitad todo seguia igual , el Cortijillos dominaba pero no marcaba y el Guadiaro en el minuto
80 de cabeza tras el saque de un corner acorto distancias.
Respondio el Cortijillos con mmas dominio y tras la expulsion de un jugador guadiareño por doble amarilla
Bernardo de saque directo de la consiguiente falta puso el tres a uno en el marcador y dio la tranquilidad
a la aficcion.
DESTACAR FELICITAR Y DAR LA ENHORABUENA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO JUVENIL QUE HAN PARTICIPADO EN MAYOR O MENOR GRADO A CONSEGUIR
ESTE MERITORIO ASCENSO.
ascenso, tras su meritoria victoria de ayer por tres goles a uno frente al Guadiaro su rival directo para
el logrado ascenso.
El partido fue de mucha tension y el futbol que se vio lo puso el equipo local , ya que los visitantes en
ningun momento parecia un aspirante al ascenso, ya que sus aproximaciones con peligro eran todas a
balon parado ya fuera en faltas o saques de esquina.
El arbitro paso desapercibido, pues no hubo jugadas conflictivas en las areas ni juego excesivamente duro.-
La aficcion guadiareña en vez de prostetar tanto al arbitro deberia estar indignada con el escaso juego de su
equipo que se jugaba tanto es este partido.
El primer tiempo fue de dominio total de locales que se fueron a la caseta con un dos cero obra de Owen
y Amores y varias ocasiones de gol malogradas.- Por contra el Guadiaro solo tuvo una ocasion que hizo
malograr Javi metiendo una mano providencial.
En la segunda mitad todo seguia igual , el Cortijillos dominaba pero no marcaba y el Guadiaro en el minuto
80 de cabeza tras el saque de un corner acorto distancias.
Respondio el Cortijillos con mmas dominio y tras la expulsion de un jugador guadiareño por doble amarilla
Bernardo de saque directo de la consiguiente falta puso el tres a uno en el marcador y dio la tranquilidad
a la aficcion.
DESTACAR FELICITAR Y DAR LA ENHORABUENA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO JUVENIL QUE HAN PARTICIPADO EN MAYOR O MENOR GRADO A CONSEGUIR
ESTE MERITORIO ASCENSO.
01 mayo 2011
EL EQUIPO JUVENIL QUE HA CONSEGUIDO EL ASCENSO A la 1ª PROVINCIAL
CUERPO TÉCNICO | |||
![]() | Miguel Salas , "Migue" Entrenador | ![]() | David Gomez , "David" Segundo Entrenador |
Jugador | PORTEROS | Edad | PJ | PT | Min | Goles | TA | TR | |
![]() | javi Javier Lopez Merino | Portero | 17 | 12 | 12 | 1080 | (15) | 0 | |
Jugador | DEFENSAS | Edad | PJ | PT | Min | Goles | TA | TR | |
![]() | Ale Alejandro Espinosa Gavira | Central | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Cristian Cristian Muñoz Gomez | Central | 18 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | |
![]() | Alfonso Alfonso Moreno Moreno | Central | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() Carlos Puerto | Lateral Derecho | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Angel Angel Llavero | Lateral Derecho | 16 | 1 | 1 | 90 | 3 | 0 | |
![]() | Pitu German Lopez Gomez | Lateral Izquierdo | 18 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | |
Jugador | MEDIOS | Edad | PJ | PT | Min | Goles | TA | TR | |
![]() | Sarta Joaquin Melgar Martinez | Media punta | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Caravante Alvaro Caravante | Media punta | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() | Paquito Francisco Ramirez Caravante | Media punta | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
![]() | Santi Santiago Del Rio | Medio Centro | 17 | 1 | 1 | 90 | 5 | 0 | |
![]() | Ilde Ilde Pilares Lozano | Medio Centro | 17 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | |
![]() | Bernardo Bernardo Ramos Manzano | Medio Centro | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Salvi Salvador Carrasco | Medio Centro | 19 | 1 | 1 | 90 | 3 | 0 | |
Jugador | DELANTEROS | Edad | PJ | PT | Min | Goles | TA | TR | |
![]() | Montes Cristian Montes Zarzuela | Delantero | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Deyvi David Gomez Gavira | Delantero Centro | 16 | 1 | 1 | 90 | 3 | 0 | |
![]() | Owen Alejandro Espinosa | Delantero Centro | 18 | 1 | 1 | 90 | 11 | 0 | |
![]() | Michael Michael Smith Chacon | Extremo Derecho | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() | Moreno Javier Moreno | Extremo Derecho | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Matthew Matthew Smith Chacon | Extremo Izquierdo | 18 | 1 | 1 | 90 | 4 | 0 | |
![]() | Amores Jose Manuel Amores | Extremo Izquierdo | 18 | 1 | 1 | 90 | 18 | 0 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)