CLASIFICACION 2a PROVINCIAL JUVENIL GRUPO: 03 JORNADA 30
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. BALON LINENSE C.F. | 24 | 22 | 2 | 0 | 130 | 17 | 68 | |
2 | A.D. LOS CORTIJILLOS | 24 | 19 | 3 | 2 | 82 | 26 | 60 | |
3 | GUADIARO C.D. | 24 | 18 | 2 | 4 | 92 | 38 | 56 | |
4 | CALDERON C.D. "B" | 24 | 13 | 3 | 8 | 56 | 48 | 42 | |
5 | C.D. ATHLETIC CLUB JIMENA | 24 | 11 | 2 | 11 | 49 | 61 | 35 | |
6 | C.D. ANDALUCIA C.M. "B" | 24 | 10 | 3 | 11 | 50 | 58 | 33 | |
7 | C.D. VILLA DE LOS BARRIOS | 24 | 7 | 7 | 10 | 64 | 59 | 28 | |
8 | SAN GARCIA A.D. | 24 | 8 | 4 | 12 | 55 | 68 | 28 | |
9 | U.D. TESORILLO | 24 | 7 | 4 | 13 | 50 | 68 | 25 | |
10 | CASTELLAR U.D. | 24 | 6 | 4 | 14 | 32 | 72 | 22 | |
11 | JUVENTUD PALMONES | 24 | 4 | 6 | 14 | 36 | 53 | 18 | |
12 | C.D. SALESIANOS ALGECIRAS | 24 | 4 | 6 | 14 | 30 | 62 | 15 | 3 |
13 | BAHIA DE ALGECIRAS C.F. | 24 | 2 | 4 | 18 | 25 | 121 | 7 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario