Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
| 1 | C.D. Rivera | 47 | ||||||||
| 2 | Sidonia Bpié. | 37 | -1 | |||||||
| 3 | Estella | 36 | ||||||||
| 4 | Vejer Bpié. | 34 | ||||||||
| 5 | Español de Vejer | 31 | -1 | |||||||
| 6 | Castellar | 29 | ||||||||
| 7 | Tiempo Libre | 29 | ||||||||
| 8 | Los Cortijillos | 28 | ||||||||
| 9 | Paterna | 27 | ||||||||
| 10 | Conil B | 25 | ||||||||
| 11 | S. José del Valle | 25 | ||||||||
| 12 | S.Isidro Guadalete | 25 | ||||||||
| 13 | Jédula | 24 | ||||||||
| 14 | Cádiz Provincial | 23 | ||||||||
| 15 | Espera | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario