Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | Taraguilla A.D. | 53 | ||||||||
2 | Chiclana C.F. "A" | 49 | ||||||||
3 | Algeciras C.F | 45 | ||||||||
4 | Tarifa U.D | 43 | ||||||||
5 | R.C. Portuense | 42 | -1 | |||||||
6 | Balón Cádiz C.F. "B" | 42 | ||||||||
7 | A.D. Tiempo Libre | 39 | ||||||||
8 | Liberación C.F | 39 | ||||||||
9 | San Fernando | 37 | ||||||||
10 | A.D. Los Cortijillos | 28 | ||||||||
11 | CD AD Pueblo Nuevo L | 26 | ||||||||
12 | C.D. Águila | 25 | ||||||||
13 | At. Sanluqueño C.F " | 21 | ||||||||
14 | C.D. Rota | 15 | ||||||||
15 | Los Frailes-Caldevil | 10 | ||||||||
16 | Barbate C.F. | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario