Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | Balona | 50 | ||||||||
2 | Guadiaro | 47 | ||||||||
3 | Los Cortijillos | 42 | ||||||||
4 | Calderón B | 31 | ||||||||
5 | Athletic Jimena | 29 | ||||||||
6 | Villa De Los Barrios | 24 | ||||||||
7 | San García | 24 | ||||||||
8 | Tesorillo | 18 | ||||||||
9 | Castellar | 18 | ||||||||
10 | Juv.Palmones | 17 | ||||||||
11 | Andalucía C.M B | 17 | ||||||||
12 | Salesianos | 13 | ||||||||
13 | Bahía de Algeciras | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario